|
【HOME】 | |
正式に「電車のページ」が開設されるまでの暫定措置ですが、「今週の形式写真」から電車だけを抜粋して整理しました。 |
〜 直流電車 〜 |
|||
形 式 | 特 徴 | 番 号 | 撮影場所 |
---|---|---|---|
・クモハ103形 0番代 | 京浜東北線の103系化とともに登場した103系直流電車の制御電動車 | クモハ103-151(東マト) | 木下駅 |
・クハ103形 500番代 | 京浜東北線の103系化に伴いクモハ103形とともに登場した偶数向きの制御車 | クハ103-594(東ウラ) | 茅ヶ崎運転区 |
・クハ103形 3500番代 | 103系直流電車クハ103形のうち八高線八王子〜高麗川間の電化に伴いクハ103形0番代(クハ103-725, 738)を半自動扉化改造したグループ | クハ103-3502(宮ハエ) | 八王子駅 |
・サハ102形 0番代 | 片町線の増結編成用として登場した方向転換改造車サハ102形5000番代を再改造した付随車 | サハ102-1(大ヒネ) | 上野芝駅 |
・クモハ107形 | ローカル線に転用されていた急行形165系直流電車の置換用として登場した通勤形107系直流電車の制御電動車 | クモハ107-8(宮ヤマ) | 宇都宮運転所 |
・クモハ300形 | 営団東西線の相互乗り入れ開始とともに登場した通勤形301系直流電車の制御電動車 | クモハ300-2(八ミツ) | 拝島運転所 |
・クハ204形 3000番代 | 川越・八高線用の103系3000・3500番代の置換用として山手線のE231系化により余剰となったサハ205形を先頭車化改造した制御車 | クハ204-3002(宮ハエ) | 高麗川駅 |
・クハ204形 500番代 | 相模線の電化開業用として登場した205系直流電車の制御車 | クハ204-507(横コツ) | 厚木駅 |
・クハ205形 1000番代 | 阪和線用として増備された205系1000番代直流電車の制御車 | クハ205-1002(大ヒネ) | 和歌山駅 |
・サロ110形 1200番代 | 111・113系電車のグリーン車サロ110形のうちサロ113形の後継車として新製増備されたグループ | サロ110-1278(横コツ) | 伊東駅 |
・クハ111形 300番代 | 111・113系電車の登場とともに製造されたコンプレッサー付きの偶数数向き制御車 | クハ111-405(海シン) | 中津川駅 |
・クハ111形 2300番代 | クハ111形2000番代(クハ111-2033)を方向転換改造した制御車 | クハ111-2333(静シス) | 沼津駅 |
・クハ111形 5300番代 | 東海道・山陽線大阪地区の110km/h運転開始に伴いクハ111形300番代を改造した近郊形113系直流電車の偶数向き制御車 | クハ111-5427(神ホシ) | 下関駅 |
・クモハ115形 550番代 | 山陽本線下関地区用として中間電動車モハ115形0番代を先頭車化改造した近郊形115系直流電車の制御電動車 | クモハ115-552(広セキ) | 小郡駅 |
・クモハ115形 2000番代 | 身延線の旧形電車置換用として登場した近郊形115系直流電車の制御電動車 | クモハ115-2011(静シス) | 富士運輸区 |
・クハ115形 650番代 | 近郊形115系直流電車の短編成化に伴い中間電動車モハ114形0番代を先頭車化改造・電送解除を行った偶数向き制御車 | クハ115-652(広ヒロ) | 岩国駅 |
・クハ117形 100番代 | 京阪神地区の新快速の増備および名古屋地区の快速の短編成化(6両→4両)用として登場した制御車 | クハ117-111(海カキ) | 熱田駅 |
・クモハ121形 | 高松地区の電化開業用として登場した近郊形121系直流電車の制御電動車 | クモハ121-11(四カマ) | 高松運転所 |
・クモハ123形 40番代 | 身延線用としてクモユニ147形を客室化改造した1M方式の電動制御車 | クモハ123-41(静シス) | 富士運輸区 |
・クモハ123形 600番代 | クモハ123形40番代に引き続き身延線用として職用車クモヤ145形600番代(101系からの改造車)を客室化改造して登場した1M方式の電動制御車 | クモハ123-601(静シス) | 富士運輸区 |
・サロ125形 | 老朽化した111・113系電車のグリーン車(サロ111・サロ110形)の置換用として登場した2階建てのグリーン車 | サロ125-4(横コツ) | 早川駅 |
・サロ213形 100番代 | 東海道本線東京口の113系電車の置換で捻出されるグリーン車サロ124形を211系電車に転用するために登場した2階建てのグリーン車車 | サロ213-109(東チタ) | 平塚駅 |
・クロ150形 | 特急「富士」の踏切事故により廃車となったクロ151-7の代替用としてサロ150形(サロ150-3)を先頭車化改造した特急形151系直流電車の1等制御車 | クロ150-3(東チタ) | 京都駅 |
・サハ165形 100番代 | モハ168形900番代を種車に電装解除した165系付随車 | サハ165-103(長モト) | 塩尻駅 |
・サロ165形 | 急行形153系電車の改良形として登場した165系電車のグリーン車(新製時は1等車) | サロ165-132(静シス) | 湯河原駅 |
・クハ169形 0番代 | 信越本線横川〜軽井沢間の協調運転用試作車165系900番代を基本に量産された急行形169系直流電車の制御車 | クハ169-1(長ナノ) | 上諏訪駅 |
・クハ182形 0番代 | 481系交直流電車の付随車サハ481形100番代を先頭車化改造した特急形183系直流電車の制御車 | クハ182-2(長モト) | 甲府駅 |
・モハ183形 850番代 | 特急「北近畿」の中間増結用として485系交直流電車のモハ485形初期形を改造した特急形183系直流電車の中間電動車 | モハ183-851(福フチ) | 豊岡駅 |
・クハ183形 750番代 | 特急「北近畿」用として485系交直流電車のクハ481形750番代を改造した特急形183系直流電車の制御車 | クハ183-751(福フチ) | 豊岡駅 |
・クモハ381形 | 特急「やくも」の6連化用として電動車モハ381形を先頭車化改造した特急形381系直流電車の制御電動車 | クモハ381-3(米イモ) | 出雲運転区 |
・クモユ141形 | 新性能電車初の1M方式として新製された郵政省所有の郵便車 | クモユ141-10(長ナノ) | 高崎駅 |
・クモニ83形 0番代 | クモユニ82形と同時期にモハ72・クモハ73形を改造した荷物車クモニ83形のうち普通屋根形で登場したグループ | クモニ83026(西ミツ) | 八王子駅 |
・モヤ115形 | 異常時の取り扱いやの車両故障時の応急処置等の訓練をするための巡回訓練用車両としてモハ115形0番代を改造した訓練車 | モヤ115-5(宮ヤマ) | 宇都宮運転所 |
〜 交直流電車 〜 |
|||
形 式 | 特 徴 | 番 号 | 撮影場所 |
・クハ401形 100番代 | 115系直流電車クハ115形600番代(旧サハ115形0番代)を改造編入した交直流電車の制御車 | クハ401-101(水カツ) | 平駅 |
・クハ411形 300番代 | 近郊形403・423系交直流電車の後継車として登場した415系電車(50/60Hz両用)の制御車 | クハ411-319(水カツ) | 小山駅 |
・クハ411形 700番代 | 常磐線の短編成化により不足する制御車(先頭車)を補うために付随車サハ411形700番代(サハ411-707)を先頭車化改造しクハ411形に編入したグループ | クハ411-701(水カツ) | 小山駅 |
・クハ412形 | 北陸本線用として老朽化した急行形451/471系交直流電車の機器を利用して車体更新した413系交流電車の制御車 | クハ412-1(金サワ) | 津幡駅 |
・クハ415形 1900番代 | 通勤時間帯の普通列車の混雑緩和および着席サービス向上のために常磐線に試験的に導入された車両 | クハ411-1901(水カツ) | 石岡駅 |
・クモハ417形 | 地方中核都市の近郊用として登場した417系交直流電車(50/60Hz両用)の制御電動車 | クモハ417-5(仙セン) | 松島駅 |
・クモハ419形 | 北陸本線の旧形客車置換用として583系寝台電車モハネ583形を種車に座席・先頭車化改造した419系交直流電車(50/60Hz両用)の制御電動車 | クモハ419-11(金フイ) | 高岡駅 |
・クハ421形(低窓) | 九州向けの近郊形421・423系交直流電車の制御車 | クハ421-16(門ミフ) | 博多駅 |
・クハ455形 600番代 | 急行形455系交直流電車のローカル列車転用・短編成化のために不足する制御車を補うためにグリーン車サロ165形およびサロ455形を先頭車化した車両 | クハ455-601(鹿カコ) | 西鹿児島駅 |
・クハ455形 700番代 | 北陸本線向けの近郊形413系交直流電車に連結するために急行形455系交直流電車サハ455形を先頭車化改造した制御車 | クハ455-701(金サワ) | 敦賀駅 |
・サロ455形 0番代 | 勾配抑速発電ブレーキ付きの交直流急行形455/475系電車のグリーン車(Ts、登場時は1等車) | サロ455-3(仙セン) | 長町駅 |
・クロ481形 0番代 | 特急「あいづ」「やまばと」の運転開始とともに登場した483・485系交直流電車のグリーン制御車(Tsc、登場時は1等制御車) |
クロ481-1(鹿カコ) | 博多駅 |
・クロ480形 2300番代 | 特急「かがやき」のグリーン車連結化用としてクロ480形1000番代(旧サロ489形1000番代)を改造したグリーン制御車 | クロ480-2301(金サワ) | 敦賀駅 |
・クロ481形 2200番代 | 特急「きらめき」のグリーン車連結化用としてクハ481形200番代を改造した特急形485系交直流電車のグリーン制御車 | クロ481-2201(金サワ) | 高岡駅 |
・クロ481形 2350番代 | 特急「スーパー雷鳥」編成の特急「しらさぎ」への転用に伴い不足するグリーン制御車を補うためにクハ489形300番代を改造したグリーン制御車 | クロ481-2351(金サワ) | 敦賀駅 |
・クロハ481形 1500番代 | 特急「ビバあいづ」用としてクハ481形1100番代(旧サロ481形1500番代←サロ181形1100番代)を半室グリーン車化改造した485系交直流電車のグリーン普通制御車 | クロハ481-1501(仙セン) | 郡山駅 |
・サロ481形 0番代(改造車) | 489系交直流電車サロ489形0番代(サロ489-6, 8)を改造してサロ481形0番代に編入した車両 | サロ481-135(本ミフ) | 博多駅 |
・サロ481形 500番代 | 特急「雷鳥」の和式車両「だんらん」用に食堂車サシ481形を改造編入した特急形485系交直流電車のグリーン車 | サロ481-508(大ムコ) | 福井駅 |
・サシ481形 | 特急「雷鳥」の運転開始とともに登場した481系交直流電車の食堂車 | サシ481-22(仙セン) | 利府駅 |
・クモハ485形 200番代 | 特急「スーパー雷鳥」の付属編成用として特急形485系交直流電車モハ485形を先頭車化改造した制御電動車 | クモハ485-204(金サワ) | 富山駅 |
・クハ489形 0番代 | 上野〜金沢間の急行「白山」の特急電車化とともに登場した489系交直流電車の奇数向き制御車 | クハ489-4(金サワ) | 七尾鉄道部 |
・クハネ581形 | 昼夜兼用の特急電車として登場した581系交直流電車(50Hz用)の制御車 | クハネ581-24(本ムコ) | 新潟駅 |
※ 特急形485・489系交直流電車についてはこちらもご覧下さい。 | |||
〜 交流電車 〜 |
|||
形 式 | 特 徴 | 番 号 | 撮影場所 |
・クハ711形 200番代 | 千歳線・室蘭本線電化および千歳空港駅(現在の南千歳)開業用として増備された711系交流電車の偶数向き制御車 | クハ711-205(札サウ) | 滝川駅 |
・クハ715形 1100番代 | 東北本線仙台地区用として581系寝台電車サハネ581形を座席・先頭車化改造した715系交流電車の奇数向き制御車 | クハ715-1101(仙セン) | 黒磯駅 |
・クモハ717形 100番代 | 常磐線用として老朽化した急行形453系交直流電車の機器を利用して車体更新した717系交流電車の制御電動車 | クモハ717-101(仙セン) | 平駅 |
・クハ780形 0番代 | 北海道向けの特急形781系交流電車(50Hz用)の量産車として登場したパンタグラフ付きの制御車 | クハ780-1(札サウ) | 旭川駅 |
・クモハ781形 100番代 | 北海道向けの特急形781系交流電車(50Hz用)の短編成化に対応するためにモハ781形0番代を先頭車化改造した制御電動車 | クモハ781-104(札サウ) | 札幌運転所 |
・クモヤ740形 | 旧形電車モハ72形を種車に改造した交流専用の入換兼牽引車(職用車) | クモヤ740-2(本ミフ) | 南福岡電車区 |
【HOME】 | (C)Copyright 1999-2005 Masahiro Ito. All rights reserved. |